← Retour au tableau périodique
Arsenic
Métalloïdes · Groupe 15 · Période 4
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 33 |
|---|---|
| Symbole | As |
| Masse atomique standard | 74.922 |
| Classification | Métalloïdes |
| Groupe | 15 |
| Période | 4 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.18 |
| États d'oxydation courants | +5, +3, -3 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 5.727 g/cm³ |
| Point de fusion | 817 °C |
| Point d'ébullition | 614 (subl.) °C |
| Découverte | Ancient |
| Numéro CAS | — |