← Retour au tableau périodique
85
At
[210]
Astate
Halogènes · Groupe 17 · Période 6
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 85 |
|---|---|
| Symbole | At |
| Masse atomique standard | [210] |
| Classification | Halogènes |
| Groupe | 17 |
| Période | 6 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.20 |
| États d'oxydation courants | +1, -1 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 7 g/cm³ |
| Point de fusion | 302 °C |
| Point d'ébullition | 337 °C |
| Découverte | 1940 |
| Numéro CAS | — |