← Retour au tableau périodique
Bore
Métalloïdes · Groupe 13 · Période 2
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 5 |
|---|---|
| Symbole | B |
| Masse atomique standard | 10.81 |
| Classification | Métalloïdes |
| Groupe | 13 |
| Période | 2 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [He] 2s2 2p1 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.04 |
| États d'oxydation courants | +3 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 2.34 g/cm³ |
| Point de fusion | 2076 °C |
| Point d'ébullition | 3927 °C |
| Découverte | 1808 |
| Numéro CAS | — |