← Retour au tableau périodique
35
Br
79.904
Brome
Halogènes · Groupe 17 · Période 4
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 35 |
|---|---|
| Symbole | Br |
| Masse atomique standard | 79.904 |
| Classification | Halogènes |
| Groupe | 17 |
| Période | 4 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Ar] 3d10 4s2 4p5 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.96 |
| États d'oxydation courants | +5, +1, -1 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Liquide |
|---|---|
| Densité | 3.12 g/cm³ |
| Point de fusion | -7.2 °C |
| Point d'ébullition | 58.8 °C |
| Découverte | 1826 |
| Numéro CAS | — |