← Retour au tableau périodique
Carbone
Non-métaux · Groupe 14 · Période 2
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 6 |
|---|---|
| Symbole | C |
| Masse atomique standard | 12.011 |
| Classification | Non-métaux |
| Groupe | 14 |
| Période | 2 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [He] 2s2 2p2 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.55 |
| États d'oxydation courants | +4, +2, -4 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 2.267 g/cm³ |
| Point de fusion | 3550 °C |
| Point d'ébullition | 4027 °C |
| Découverte | Ancient |
| Numéro CAS | — |