← Retour au tableau périodique
98
Cf
[251]
Californium
Actinides · Groupe 12 · Période 6–7 (f)
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 98 |
|---|---|
| Symbole | Cf |
| Masse atomique standard | [251] |
| Classification | Actinides |
| Groupe | série du bloc f |
| Période | 7 |
| Bloc | f-block (actinide) |
| Configuration électronique | [Rn] 5f10 7s2 |
| Électronégativité (Pauling) | 1.30 |
| États d'oxydation courants | +3 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 15.1 g/cm³ |
| Point de fusion | 900 °C |
| Point d'ébullition | 1470 °C |
| Découverte | 1950 |
| Numéro CAS | — |