← Retour au tableau périodique
110
Ds
[281]
Darmstadtium
Métaux de transition · Groupe 10 · Période 7
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 110 |
|---|---|
| Symbole | Ds |
| Masse atomique standard | [281] |
| Classification | Métaux de transition |
| Groupe | 10 |
| Période | 7 |
| Bloc | d-block |
| Configuration électronique | [Rn] 5f14 6d9 7s1 |
| Électronégativité (Pauling) | — |
| États d'oxydation courants | — |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 34.8 g/cm³ |
| Point de fusion | — |
| Point d'ébullition | — |
| Découverte | 1994 |
| Numéro CAS | — |