← Retour au tableau périodique
53
I
126.90
Iode
Halogènes · Groupe 17 · Période 5
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 53 |
|---|---|
| Symbole | I |
| Masse atomique standard | 126.90 |
| Classification | Halogènes |
| Groupe | 17 |
| Période | 5 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.66 |
| États d'oxydation courants | +7, +5, +1, -1 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 4.933 g/cm³ |
| Point de fusion | 113.7 °C |
| Point d'ébullition | 184.3 °C |
| Découverte | 1811 |
| Numéro CAS | — |