← Retour au tableau périodique
25
Mn
54.938
Manganèse
Métaux de transition · Groupe 7 · Période 4
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 25 |
|---|---|
| Symbole | Mn |
| Masse atomique standard | 54.938 |
| Classification | Métaux de transition |
| Groupe | 7 |
| Période | 4 |
| Bloc | d-block |
| Configuration électronique | [Ar] 3d5 4s2 |
| Électronégativité (Pauling) | 1.55 |
| États d'oxydation courants | +7, +4, +2 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 7.21 g/cm³ |
| Point de fusion | 1246 °C |
| Point d'ébullition | 2061 °C |
| Découverte | 1774 |
| Numéro CAS | — |