← Retour au tableau périodique
76
Os
190.23
Osmium
Métaux de transition · Groupe 8 · Période 6
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 76 |
|---|---|
| Symbole | Os |
| Masse atomique standard | 190.23 |
| Classification | Métaux de transition |
| Groupe | 8 |
| Période | 6 |
| Bloc | d-block |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.20 |
| États d'oxydation courants | +4, +3 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 22.59 g/cm³ |
| Point de fusion | 3033 °C |
| Point d'ébullition | 5012 °C |
| Découverte | 1803 |
| Numéro CAS | — |