← Retour au tableau périodique
Phosphore
Non-métaux · Groupe 15 · Période 3
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 15 |
|---|---|
| Symbole | P |
| Masse atomique standard | 30.974 |
| Classification | Non-métaux |
| Groupe | 15 |
| Période | 3 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p3 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.19 |
| États d'oxydation courants | +5, +3, -3 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 1.823 g/cm³ |
| Point de fusion | 44.15 °C |
| Point d'ébullition | 280.5 °C |
| Découverte | 1669 |
| Numéro CAS | — |