← Retour au tableau périodique
91
Pa
231.04
Protactinium
Actinides · Groupe 5 · Période 6–7 (f)
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 91 |
|---|---|
| Symbole | Pa |
| Masse atomique standard | 231.04 |
| Classification | Actinides |
| Groupe | série du bloc f |
| Période | 7 |
| Bloc | f-block (actinide) |
| Configuration électronique | [Rn] 5f2 6d1 7s2 |
| Électronégativité (Pauling) | 1.50 |
| États d'oxydation courants | +5, +4 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 15.37 g/cm³ |
| Point de fusion | 1568 °C |
| Point d'ébullition | 4027 °C |
| Découverte | 1913 |
| Numéro CAS | — |