← Retour au tableau périodique
Soufre
Non-métaux · Groupe 16 · Période 3
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 16 |
|---|---|
| Symbole | S |
| Masse atomique standard | 32.06 |
| Classification | Non-métaux |
| Groupe | 16 |
| Période | 3 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p4 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.58 |
| États d'oxydation courants | +6, +4, -2 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 2.07 g/cm³ |
| Point de fusion | 115.21 °C |
| Point d'ébullition | 444.6 °C |
| Découverte | Ancient |
| Numéro CAS | — |