← Retour au tableau périodique
Sélénium
Non-métaux · Groupe 16 · Période 4
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 34 |
|---|---|
| Symbole | Se |
| Masse atomique standard | 78.971 |
| Classification | Non-métaux |
| Groupe | 16 |
| Période | 4 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Ar] 3d10 4s2 4p4 |
| Électronégativité (Pauling) | 2.55 |
| États d'oxydation courants | +6, +4, -2 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 4.81 g/cm³ |
| Point de fusion | 221 °C |
| Point d'ébullition | 685 °C |
| Découverte | 1817 |
| Numéro CAS | — |