← Retour au tableau périodique
Silicium
Métalloïdes · Groupe 14 · Période 3
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 14 |
|---|---|
| Symbole | Si |
| Masse atomique standard | 28.085 |
| Classification | Métalloïdes |
| Groupe | 14 |
| Période | 3 |
| Bloc | p-block |
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p2 |
| Électronégativité (Pauling) | 1.90 |
| États d'oxydation courants | +4, -4 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 2.329 g/cm³ |
| Point de fusion | 1414 °C |
| Point d'ébullition | 3265 °C |
| Découverte | 1824 |
| Numéro CAS | — |