← Retour au tableau périodique
23
V
50.942
Vanadium
Métaux de transition · Groupe 5 · Période 4
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 23 |
|---|---|
| Symbole | V |
| Masse atomique standard | 50.942 |
| Classification | Métaux de transition |
| Groupe | 5 |
| Période | 4 |
| Bloc | d-block |
| Configuration électronique | [Ar] 3d3 4s2 |
| Électronégativité (Pauling) | 1.63 |
| États d'oxydation courants | +5, +4, +3 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 6.11 g/cm³ |
| Point de fusion | 1910 °C |
| Point d'ébullition | 3407 °C |
| Découverte | 1801 |
| Numéro CAS | — |