← Retour au tableau périodique
70
Yb
173.05
Ytterbium
Lanthanides · Groupe 16 · Période 6–7 (f)
Propriétés atomiques
| Numéro atomique | 70 |
|---|---|
| Symbole | Yb |
| Masse atomique standard | 173.05 |
| Classification | Lanthanides |
| Groupe | série du bloc f |
| Période | 6 |
| Bloc | f-block (lanthanide) |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 6s2 |
| Électronégativité (Pauling) | 1.10 |
| États d'oxydation courants | +3, +2 |
Propriétés physiques
| État à 20 °C | Solide |
|---|---|
| Densité | 6.90 g/cm³ |
| Point de fusion | 824 °C |
| Point d'ébullition | 1196 °C |
| Découverte | 1878 |
| Numéro CAS | — |